"ЛЮДИ И ВОЙНА" - "PEOPLE AND WAR"

САЙТ ПОИСКА СВЕДЕНИЙ О ВОИНАХ, ПОГИБШИХ И ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ В ВОВ, А ТАКЖЕ ИХ РОДСТВЕННИКОВ...
Текущее время: Чт мар 28, 2024 14:31 14

Часовой пояс: UTC+03:00


Добро пожаловать на наш форум. Регистрируйтесь на нем и пишите свои заявки в темах. Указывайте в заголовке темы Ф.И.О. в именительном падеже… Если Вы зарегистрировались на форуме, но в течение суток не произошла активация Вашего аккаунта, то пишите администратору на tashpoisk@mail.ru. В связи с наплывом спамеров на форуме включена ручная активация аккаунтов (спамеров просим не беспокоить, их аккаунты будут удалены).





Начать новую тему  Ответить на тему  [ 4 сообщения ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Список военнопленных из Норвегии
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 18:57 18 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб сен 19, 2009 22:16 22
Сообщения: 15632
Откуда: Ташкент, Узбекистан
Советские военнопленные, репатриированные из Норвегии
(Sovjetiske krigsfanger 1941-1945. Det er utarbeidet en alfabetisk oversikt over sovjetiske krigsfanger og tvangsarbeidere som satt i tysk fangenskap i Norge mellom 1941 og 1945.)
(Поименный список в алфавитном порядке).
http://www.arkivverket.no/riksarkivet/k ... sfang.html

Fangenr Etternavn Fornavn Farsnavn Fødselsdato Nasjonalitet Eskenr Mappe__navn_nr idnr
49 A....lov I. G. 1924-01-01 Russisk 15 Narvik 3 7057
40 Ababkov A. I. 1912-12-05 Russisk 14 Oslo 5537
37 Abaev V. K. 1920-01-01 Ossetisk 20 Jessheim 15 56658
29 Abaev A. 1920-01-01 Ossetisk 20 Jessheim 15 56700
41 Abagov A. A. 1900-08-15 Armensk 14 Oslo 6138
87 Abajtvili G. S. 1920-09-15 Georgisk 21 Etterstad 1 59039
96 Abakanovitsj E. F. 1905-01-01 Hviterussisk 20 Jessheim 12 54555
35 Abakarov M. 1916-01-01 Dagestansk 15 Narvik 2 6487
59 Abakarov I. 1913-01-01 Avarisk 20 Jessheim10 53862
25 Abakjarov Sjamsutdin 1900-01-02 Komisk 22 Dragefjell 2 67914
20 Abakkumov P. G. 1913-01-01 Russisk 16 Narvik 27 28376
49 Abakumenko Grigorij Ivanovitsj 0000-00-00 16 Narvik 21 19052
39 Abakumko P. S. 1915-01-01 Ukrainsk 16 Narvik 30 31469
24.6 Abakumov A. V. 0000-00-00 14 Beisfjord 2325
17 Abakumov I. P. 1910-01-01 Russisk 14 Tromsø 1 5348
37 Abakumov T. A. 0000-00-00 Russisk 15 Narvik 10 10605
43 Abakumov Petr Nikitovitsj 1915-01-01 Russisk 16 Narvik 19 17896
33 Abakumov Michail Vasil. 1908-01-01 Russisk 16 Narvik 20 18786
358 Abakumov I. S. 1919-01-01 Russisk 17 Melhus 7 36890
5 Abakumov G. I. 1924-01-01 Russisk 19 Jessheim 2 49373
95 Abakumov A. I. 1902-01-01 Russisk 20 Jessheim 9 53396
61 Abakumov I. A. 1898-01-01 24 Diverse 1 82729
26 Abalmasov I. G. 0000-00-00 15 Narvik 10 10443
34 Abalmasov Ivan Stepanovitsj 0000-00-00 22 Kristiansand 1 67347
38 Abanin V. F. 0000-00-00 15 Narvik 12 12256
270 Abanumov Ja. G. 1905-01-01 Russisk 18 Melhus 19 45242
69 Abaranov P. A. 1914-10-05 Russisk 20 Jessheim 13 54828
33 Abasiev Evgenij 0000-00-00 22 Stavanger 1 67139
3 Abasjev Badurtin Muchalitsj 0000-00-00 22 Kristiansand 1 67266
1298 Abasjin Ch. M. 1915-01-01 14 Tromsø 1519
143 Abasjin N. K. 1899-01-01 Russisk 17 Melhus 10 39078
63 Abasjin Semen I. 1904-05-12 Russisk 21 Etterstad 9 61769
98 Abasjin K. M. 1915-01-01 Russisk 24 S/S Kong Haakon 4 81065
31 Abasjkin V. V. 1906-01-01 16 Narvik 29 30637
55 Abaskin Nikolaj Michajlovitsj 1899-05-07 Tsjuvasjisk 20 Jessheim 18 57616
731 Abasov A. 1901-01-01 Aserbajdzjansk 18 Melhus 20 46510
732 Abasov S. 1907-01-01 Aserbajdzjansk 18 Melhus 20 46511
96 Abasov Sadi. Nur. 1918-05-15 Aserbajdzjansk 22 Oslo 2 64654
209 Abatinkov Petr Ivanovitsj 1913-07-28 23 S/S Ango 4 72759
38 Abaturov F. A. 1918-04-15 Russisk 20 Jessheim 9 53039
13 Abazov Zagid 0000-00-00 16 Narvik 17 16316
37 Abbakumov Sergej Petrovitsj 1911-11-17 Russisk 22 Dragefjell 1 67726
46 Abbasov M. 1917-01-01 Aserbajdzjansk 16 Narvik 31 31895
19 Abbubulaev I. 1927-11-26 Tatar 20 Jessheim11 54078
20 Abbubulaev Z. 1930-06-03 Tatar 20 Jessheim11 54079
18 Abdalin I. S. 1921-06-08 Russisk 14 Oslo 5515
255 Abdeev Iv. Alek. 1915-01-01 Russisk 24 S/S Kong Haakon 4 80622
844 Abdjukov A. S. 1916-01-01 14 Tromsø 1065
244 Abdjukov Abdul 1916-01-01 Tatar 24 S/S Kong Haakon 4 80611
78 Abdrachmanov T. 1903-01-01 Usbekisk 18 Melhus 19 45050
40 Abdrachmanov S. 1917-01-12 Kasakhisk 23 S/S Ango 3 71232
43 Abdrachminov Ch. A. 1921-05-15 Basjkirsk 23 S/S Ango 3 71335
115 Abdraev Elemis 1920-01-01 24 S/S Kong Haakon 1 77956
115 Abdraev Elemis 1920-01-01 24 S/S Kong Haakon 3 79482
806 Abdrasjtov A. N. 0000-00-00 24 S/S Kong Haakon 1 77647
806 Abdrasjtov A. N. 0000-00-00 24 S/S Kong Haakon 2 79274
30 Abdul Sj. 0000-00-00 16 Narvik 21 19483
37 Abdul'feta I. 1909-01-01 Tatar 20 Jessheim 12 54496
89 Abdul'manov V. A. 1898-09-15 Tatar 14 Oslo 6086
15 Abdul'manov K. 1920-01-01 Basjkirsk 15 Narvik 2 6467
489 Abdula V. E. 1915-01-01 Ukrainsk 17 Melhus 11 40232
221 Abdulaev S. 1892-01-01 Aserbajdzjansk 18 Melhus 19 45193
729 Abdulaev K. 1921-01-01 Aserbajdzjansk 18 Melhus 20 46508
171 Abdulaev Ku. 1914-01-01 24 S/S Kong Haakon 1 78012
171 Abdulaev Kudr. 1914-01-01 24 S/S Kong Haakon 3 79538
625 Abdulavekov M. G. 1917-01-01 Darginsk 18 Melhus 21 47204
25 Abduldaev I. 1920-12-01 Kirgisisk 23 S/S Ango 3 70063
10 Abdulin M. 1918-01-01 Tatar 16 Narvik 30 31090
3 Abdulin Sa. Zach. 1915-10-15 Tatar 22 Oslo 1 63447
3 Abdulov K. M. 1919-01-01 Usbekisk 16 Narvik 23 20756
564 Abdurachmanov S. 1915-01-01 14 Tromsø 785
42 Abdurachmanov K. G. 1917-01-01 Laks 15 Narvik 8 9421
4 Abdurachmanov K. 1899-01-01 Kasakhisk 16 Narvik 31 31853
316 Abdurachmanov T. 1918-01-01 Kasakhisk 17 Melhus 6 36048
87 Abdurachmanov A. 1917-01-01 Usbekisk 19 Jessheim 1 48702
96 Abdurachmanov N. 1921-09-10 Tatar 20 Jessheim 17 57172
91 Abdurachmanov Sa. 1913-01-01 Usbekisk 21 Etterstad 8 61597
640 Abdurachmanov R. A. 1912-01-01 24 S/S Kong Haakon 3 80007
565 Abdurachmanov S. 1915-01-01 Kasakhisk 24 S/S Kong Haakon 4 82333
47 Abduraimov S. 1928-11-20 Tatar 20 Jessheim11 54106
48 Abduraimov R. 1928-09-15 Tatar 20 Jessheim11 54107
70 Abduramanov A. 1898-01-02 Tatar 20 Jessheim 13 54729
75 Abdurazachov I. 1897-02-15 Komisk 21 Etterstad 5 60304
247 Abdykaev I. 1916-01-01 Kasakhisk 17 Melhus 11 39990
51 Abdyngariv Z. 1915-01-01 Basjkirsk 16 Narvik 31 31900
36 Abelets Nikolaj Ivanovitsj 1928-05-22 Hviterussisk 22 Dragefjell 1 67625
28 Abelina Marija Fedorovna 1924-03-09 Russisk 16 Narvik 19 17469
20 Aberemko Nikolaj Vas. 1919-07-22 Ukrainsk 21 Etterstad 8 61526
20 Abesadze A. A. 1915-01-01 Georgisk 15 Narvik 7 9149
45 Abesnjuk Semen Semenovitsj 0000-00-00 16 Narvik 17 16548
1 Abezate Otar Iva. 1918-11-15 Georgisk 21 Etterstad 8 61507
6 Abgar'jan V. E. 1915-01-01 Armensk 15 Narvik 8 9385
738 Abibiov F. A. 1898-01-01 Tyrkisk 17 Melhus 10 39673
10 Abibulaev M. 1912-05-12 Tatar 20 Jessheim11 54069
61 Abikoumov I. A. 1898-01-01 23 S/S Nordkynn 1 75302
39 Abil'tsjekov Vasilij Nik 1908-01-01 Russisk 16 Narvik 18 16892
97 Abilev A. 1929-01-01 Tatar 20 Jessheim 13 54756
79 Abitov M. A. 1914-01-01 Russisk 20 Jessheim 9 53480
51 Abitov Fazgutdin 1902-09-20 Tatar 22 Oslo 1 63495
60 Abjanov Golljan 1922-08-21 Tatar 22 Oslo 1 63504
37 Abjasov A. 1913-01-01 Tatar 14 Bardufoss 1 3335
37 Abjasov Ajsja 1913-01-01 Tatar 24 Diverse 1 83185
31 Abkairov E. S. 1902-01-01 Tatar 20 Jessheim 12 54490
17 Ablaev A. 1928-05-20 Tatar 20 Jessheim11 54076
58 Ablaev E. 1929-01-01 Tatar 20 Jessheim 12 54517
97 Ablaev D. 1912-05-10 Tatar 20 Jessheim 13 54656
57 Ablaev A. 1893-04-10 Tatar 20 Jessheim 15 56026
65 Ablaev A. 1904-05-15 Tatar 20 Jessheim 15 56034
41 Ablizin Maksim Mat. 1911-08-04 Russisk 21 Etterstad 10 62667
69 Abljalimov S. 1901-01-01 Tatar 20 Jessheim 12 54328
45 Abljazov N. A. 1919-01-01 Tatar 16 Narvik 30 31375
2 Ablov I. P. 1911-08-21 Russisk 20 Jessheim 16 56723
25 Aboimov Seraf. Alek-dr. 1909-01-01 Russisk 16 Narvik 20 18228
35 Abolenjaev Fedor Fedorovitsj 1904-06-25 Russisk 16 Narvik 26 25837
19 Aboltusov N. L. 1923-01-01 Russisk 15 Narvik 10 11397
35 Abonin A. N. 1920-01-01 Russisk 15 Narvik 8 9915
11 Aborin Sergej Il'itsj 0000-00-00 16 Narvik 17 16414
24 Aboskalov Aleksej 0000-00-00 22 Stavanger 1 66533
19 Abosov Ivan 0000-00-00 22 Stavanger 1 66825
195 Abrachimov K. Ch. 1922-01-01 Tatar 17 Melhus 5 35126
3 Abrachmanov A. A. 0000-00-00 16 Narvik 24 23207
1 Abrachmanov Gel'man 0000-00-00 22 Kristiansand 1 67264
34 Abrachov Aleksandr Korneevitsj 1914-01-01 Ukrainsk 16 Narvik 19 17937
728 Abragimov A. A. 1903-01-01 Tatar 17 Melhus 5 35659
20 Abragimov Sj. 1913-01-01 Kul. 24 S/S Kong Haakon 1 76860
7 Abraimov Kamal 1916-01-01 Ujgud 16 Narvik 18 17060
99 Abraimov I. 1930-01-01 Tatar 20 Jessheim 13 54758
430 Abrakirov Sj. 1915-01-01 Kasakhisk 17 Melhus 6 36162
73 Abrakmo Aleksej Ivanovitsj 1912-03-12 Ukrainsk 23 S/S Nordkynn 2 75585
105 Abrambekov Kobdinasyr 1914-01-01 Kasakhisk 24 S/S Kong Haakon 4 81872
22 Abramenko P. A. 0000-00-00 15 Narvik 10 10990
15 Abramenko A. E. 1924-01-01 Russisk 15 Narvik 10 11233
6 Abramenko Fedor Nikolaevitsj 1907-01-01 Ukrainsk 16 Narvik 19 18159
22 Abramenko G. N. 1906-01-01 Ukrainsk 16 Narvik 25 23976
22 Abramenko V. S. 1908-01-01 Hviterussisk 16 Narvik 27 27278
52 Abramenko N. A. 1920-12-25 Russisk 19 Jessheim 6 51534
17 Abramenko T. F. 1900-06-14 Ukrainsk 20 Jessheim 17 56994
18 Abramenko Sergej Ale. 1914-09-20 Ukrainsk 22 Oslo 2 64783
17 Abramenko V. P. 1911-01-01 Russisk 23 S/S Ango 3 71709
11 Abramenko Ja. M. 1912-02-16 Russisk 23 S/S Ango 3 72061
364 Abramenko Pavel Ign. 1911-01-01 24 S/S Kong Haakon 1 78205
364 Abramenko Pavel ?? 1911-01-01 24 S/S Kong Haakon 3 79731
761 Abramenkov I. P. 1923-01-01 Russisk 17 Melhus 2 34892
65 Abramenkov V. T. 1911-08-25 Russisk 20 Jessheim 14 55024
671 Abramjan A. A. 1923-01-01 Armensk 18 Melhus 20 46450
99 Abramkin P. I. 1923-05-12 15 Narvik 4 7754
133 Abramkin T. Z. 1919-01-01 Russisk 17 Melhus 7 36665
711 Abramkin I. A. 0000-00-00 24 S/S Kong Haakon 2 79179
711 Abramkin ? I. A. 0000-00-00 24 S/S Kong Haakon 1 77552
21 Abramosjvili Sj. A. 1922-11-19 Georgisk 21 Etterstad 1 58482
171 Abramov Ju. I. 1922-01-01 14 Tromsø 392
1348 Abramov N. P. 1921-10-30 14 Tromsø 1569
1349 Abramov N. K. 1916-04-22 14 Tromsø 1570
99 Abramov I. T. 1901-04-05 14 Sundby 2852
32 Abramov V. M. 1913-01-01 Russisk 14 Moen 3709
23 Abramov I. A. 1914-01-25 Russisk 14 Moen 3800
32 Abramov V. M. 1913-01-01 Russisk 14 Tromsø 2 4309
23 Abramov I. A. 1914-01-25 Russisk 14 Tromsø 2 4400
83 Abramov I. M. 1903-09-30 15 Narvik 4 7939
49 Abramov I. A. 0000-00-00 15 Narvik 10 10967
542 Abramov I. G. 1907-01-01 15 Narvik 15 14270
472 Abramov A. A. 1905-03-26 15 Narvik 15 14662
45 Abramov A. V. 1907-01-01 Russisk 15 Narvik 16 15732
3 Abramov Vas. Petr. 1916-01-01 Russisk 16 Narvik 20 18906
25 Abramov Ivan Vasil'evitsj 1907-01-01 Russisk 16 Narvik 20 18978
33 Abramov A. E. 0000-00-00 16 Narvik 21 19286
11 Abramov Petr Trofimovitsj 0000-00-00 16 Narvik 22 20114
35 Abramov A. Z. 0000-00-00 16 Narvik 22 20389
22 Abramov A. S. 0000-00-00 16 Narvik 24 23426
9 Abramov M. K. 1920-01-01 Russisk 16 Narvik 25 23913
30 Abramov S. M. 0000-00-00 16 Narvik 25 25332
23 Abramov I. D. 1923-01-01 Russisk 16 Narvik 27 28079
48 Abramov M. S. 1911-01-01 Russisk 16 Narvik 28 28754
64 Abramov P. M. 1917-01-01 16 Narvik 29 30570

_________________
Генеалогия:Январцево https://t.me/Yanvarcevo; Великий Самбор https://t.me/Velikiy_Sambor; Сосница https://t.me/Sosnica_Chernigov; Венчагов https://t.me/Venchagov; Любимовка https://t.me/Lyubimovka_HutorKrylov Tashpoisk@mail.ru


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 19:04 19 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб сен 19, 2009 22:16 22
Сообщения: 15632
Откуда: Ташкент, Узбекистан
Советские военнопленные, репатриированные из Норвегии
(Sovjetiske krigsfanger 1941-1945. Det er utarbeidet en alfabetisk oversikt over sovjetiske krigsfanger og tvangsarbeidere som satt i tysk fangenskap i Norge mellom 1941 og 1945.)
(Поименный список в алфавитном порядке).
http://www.arkivverket.no/riksarkivet/k ... sfang.html

17 Abramov G. I. 1914-01-01 Mordvinsk 16 Narvik 30 31047
44 Abramov S. R. 1902-01-01 Russisk 16 Narvik 30 31124
213 Abramov Ja. V. 1899-01-01 Russisk 16 Narvik 31 31488
581 Abramov E. E. 1911-01-01 17 Trondhjem 1 32631
739 Abramov G. I. 1919-01-01 Russisk 17 Melhus 34070
312 Abramov P. S. 1919-01-01 Russisk 17 Melhus 6 36044
14 Abramov I. N. 1921-01-01 Tsjuvasjisk 17 Melhus 7 36546
311 Abramov G. I. 1906-01-01 Russisk 17 Melhus 8 37643
395 Abramov D. V. 1920-01-01 Russisk 17 Melhus 10 39330
419 Abramov V. E. 1919-01-01 Russisk 17 Melhus 10 39354
584 Abramov K. I. 1910-01-01 Russisk 17 Melhus 10 39519
764 Abramov F. I. 1912-01-01 Russisk 18 Melhus 14 43065
12 Abramov I. V. 1916-01-01 Russisk 18 Melhus 17 44700
242 Abramov P. G. 1917-01-01 Russisk 18 Melhus 20 46021
2 Abramov V. N. 1916-06-15 Russisk 19 Jessheim 4 49871
79 Abramov N. F. 1922-03-08 Russisk 19 Jessheim 5 50349
65 Abramov P. G. 1919-10-19 Russisk 19 Jessheim 8 52966
71 Abramov A. T. 1916-01-01 Russisk 20 Jessheim 9 53572
26 Abramov A. F. 1916-01-01 Tsjuvasjisk 20 Jessheim 13 54885
98 Abramov V. K. 1897-01-01 Russisk 20 Jessheim 17 57374
66 Abramov P. I. 1911-02-16 Russisk 20 Jessheim 18 57812
35 Abramov P. I. 1914-02-25 Russisk 21 Etterstad 1 58698
84 Abramov A. P. 1922-01-02 Russisk 21 Etterstad 4 59860
82 Abramov Valerij Al. 1922-01-07 Russisk 21 Etterstad 9 61984
95 Abramov Georgij Sa. 1903-05-07 Russisk 21 Etterstad 10 62297
22 Abramov Vasilij 0000-00-00 22 Stavanger 1 65783
8 Abramov Petr Grigorevitsj 0000-00-00 22 Stavanger 1 66167
73 Abramov Dmitrij Zacharovitsj 1913-02-21 Ukrainsk 22 Dragefjell 1 67561
30 Abramov Ivan Step. 1921-10-10 23 S/S Ango 1 69692
97 Abramov Vasilij Sem. 1907-11-22 23 S/S Ango 1 69759
5 Abramov E. I. 1910-04-14 Russisk 23 S/S Ango 3 71297
33 Abramov T. A. 1897-02-04 Russisk 23 S/S Ango 3 71625
50 Abramov Nikolaj Egorovitsj 1920-11-10 23 S/S Bravant 1 73576
39 Abramov Grigorij Grigor'evitsj 1912-01-01 Russisk 23 S/S Bravant 2 74879
77 Abramov Vladimir Nikolaev. 1909-05-24 23 S/S Bravant 3 76189
87 Abramov Vas. 1912-06-04 23 S/S Bravant 3 76800
148 Abramov N. P. 1921-01-01 Russisk 24 S/S Kong Haakon 4 81115
149 Abramov N. K. 1916-01-01 Russisk 24 S/S Kong Haakon 4 81116
171 Abramov Ju. I. 1922-01-01 Russisk 24 S/S Kong Haakon 4 81938
39 Abramov Grigorij Grigor'evitsj 1912-01-01 Russisk 24 Diverse 2 83399
18 Abramov Aleksandr Ivanovitsj 1911-05-15 Russisk 24 Diverse 3 84129
3 Abramova L. M. 1911-09-23 Ukrainsk 19 Jessheim 7 51812
17 Abramovitsj Aleksej Il'itsj 1911-01-01 Ukrainsk 16 Narvik 19 17870
55 Abramovskij F. P. 1918-06-14 15 Narvik 5 8212
37 Abramovskij A. P. 1910-01-01 Russisk 15 Narvik 8 9416
16 Abramtsjenko P. T. 1922-01-01 Ukrainsk 15 Narvik 3 7174
520 Abramtsjuk N. S. 1919-01-01 14 Tromsø 741
520 Abramtsjuk N. S. 1919-01-01 Hviterussisk 24 S/S Kong Haakon 4 82287
36 Abrasimov P. S. 1899-01-15 Ukrainsk 23 S/S Ango 3 70074
47 Abrasjin V. Ja. 1903-01-01 Russisk 14 Moen 3774
47 Abrasjin V. Ja. 1903-01-01 Russisk 14 Tromsø 2 4374
119 Abrasjin E. A. 1908-01-01 Russisk 17 Melhus 2 34250
100 Abrasjitov Achat 1913-01-27 Tatar 22 Oslo 1 63544
22 Abrasjkin Il'ja Semen. 1906-01-01 Russisk 16 Narvik 18 17075
4 Abrasjkin N. V. 1912-03-06 Mordvinsk 20 Jessheim 18 57850
23 Abrasjkov N. I. 1911-12-10 Russisk 14 Tromsø 1 5154
16 Abrasjov A. I. 1898-01-01 Russisk 17 Melhus 11 39759
423 Abrasjtov N. P. 1899-01-01 Russisk 17 Melhus 33754
10 Abrazakov Ibragim 1914-01-01 Komisk 16 Narvik 19 18163
65 Abrikosova Ekaterina Serg. 1925-10-20 Russisk 21 Etterstad 10 62175
49 Abrjamov I. S. 1914-01-01 Russisk 20 Jessheim 17 57425
38 Abrjukin F. S. 1921-01-01 Russisk 16 Narvik 28 28994
508 Abros'kin A. V. 1922-01-01 Russisk 17 Melhus 7 37040
39 Abros'kin Boris Vas. 1905-07-05 Russisk 22 Oslo 1 62975
27 Abrosimov Pavel Maksimovitsj 1914-01-01 Russisk 16 Narvik 18 17430
46 Abrosimov Michail Vasil 1919-05-05 Mordvinsk 16 Narvik 26 25548
674 Abrosimov I. T. 1914-01-01 Russisk 17 Melhus 34005
188 Abrosimov A. E. 1917-01-01 Russisk 17 Melhus 7 36720
4 Abrosimov A. V. 1922-01-01 Russisk 19 Jessheim 6 51694
168 Abrosin Ja. P. 1897-01-01 15 Narvik 15 13896
7 Abroskin A. T. 0000-00-00 16 Beisfjord 31970
233 Abroskin D. A. 1902-01-01 Russisk 17 Melhus 33564
68 Abroskin I. P. 1914-05-12 Russisk 20 Jessheim 19 58229
640 Abrurachmanov R. A. 1912-01-01 24 S/S Kong Haakon 1 78483
60 Absaljasjov I. 1911-01-01 Tatar 16 Narvik 31 31909
82 Abuchov T. I. 1904-01-01 Russisk 19 Jessheim 2 49100
478 Abuchov Jakov Andr. 1922-01-01 24 S/S Kong Haakon 1 78321
478 Abuchov Jakov Andr. 1922-01-01 24 S/S Kong Haakon 3 79845
10 Abudennyj E. P. 1911-01-01 Russisk 16 Narvik 30 30990
64 Abulaev A. 1913-03-04 Avarisk 21 Etterstad 5 60293
20 Abulasjvili Michail Vasil. 1897-05-25 Georgisk 22 Oslo 1 63361
30 Abulgazimov I. 1919-01-01 Kasakhisk 20 Jessheim 15 56501
48 Abulov K. D. 1919-01-01 Tatar 16 Narvik 30 31328
52 Abuveliju A. 1901-01-01 Tatar 20 Jessheim 15 56021
54 Abuzjarov Abdurachman 1920-07-15 Tatar 22 Oslo 1 63498
852 Abychvostov P. A. 1922-01-01 14 Tromsø 1073
252 Abychvostov Pav. L. 1922-01-01 Russisk 24 S/S Kong Haakon 4 80619
10 Abysjev Z. 1918-01-01 Kasakhisk 14 Tromsø 1 4837
10 Abysjev S. 1920-01-01 Kirgisisk 19 Jessheim 1 48625
30 Abzachov Fazlyj 1901-11-16 Tatar 22 Oslo 1 63474
48 Abzanov A. 1908-01-01 Tatar 15 Narvik 6 8777
48 Abzanov A. 1908-01-01 Tatar 21 Etterstad 4 59946
41 Abzburdeev A. 1919-01-01 14 Tromsø 262
9 Achalikadze Sergej Nik. 1903-03-24 Georgisk 22 Oslo 1 63350
20 Achalovskij I. M. 0000-00-00 16 Narvik 25 24772
37 Achaminov A. 1915-01-01 Kabardinsk 20 Jessheim 15 56558
38 Achan'kov S. E. 1919-02-02 Hviterussisk 21 Etterstad 1 58801
38 Achan'kov S. E. 1919-02-02 Hviterussisk 21 Etterstad 1 58927
38 Achanov Al-dr Vasil. 1921-11-08 Russisk 16 Narvik 26 25590
96 Achapkin G. I. 1914-01-01 Russisk 19 Jessheim 1 48611
15 Achapkin P. V. 1919-06-07 Russisk 20 Jessheim 17 56992
6 Achbarov A. 1917-01-01 Tatar 15 Narvik 6 8985
18 Achbulatov EdCham Fi? 1921-01-01 Tatar 16 Narvik 18 16721
259 Achedimov D. 1920-01-01 Kasakhisk 17 Melhus 11 40002
429 Achin'ko M. A. 1922-01-01 Ukrainsk 17 Melhus 33760
468 Achlamov Petr Af. 1922-07-29 Russisk 22 Oslo 3 65059
21 Achlestin N. V. 1910-04-21 Russisk 23 S/S Ango 3 71112
978 Achljusten N. V. 0000-00-00 24 S/S Kong Haakon 1 77819
978 Achljusten ?? N. V. 0000-00-00 24 S/S Kong Haakon 3 80245
372 Achlynov S. V. 1900-01-01 Russisk 17 Melhus 6 36104
27 Achmadeev A. 0000-00-00 15 Narvik 16 15066
13 Achmadeev M. A. 1918-01-01 Tatar 23 S/S Ango 3 71705
46 Achmadiev Dzjinus 1915-01-01 Kasakhisk 23 S/S Bravant 2 74535
46 Achmadiev Dzjinus 1915-01-01 Kasakhisk 24 Diverse 2 83456
96 Achmadulin B. M. 1912-01-01 Tatar 19 Jessheim 1 48511
93 Achmadulin Gajfulla 1890-04-20 Tatar 22 Oslo 1 63651
50 Achmadulin B. 1925-06-26 Tatar 23 S/S Ango 3 71843
31 Achmaev P. E. 1921-01-01 Russisk 16 Narvik 24 22985
16 Achmalaev K. 1909-01-01 Nanajsk 16 Narvik 27 27222
66 Achmatov Semen Fedorovitsj 1905-08-28 23 S/S Ango 1 69828
40 Achmaziev Naziv Nurmevitsj 1914-01-01 Tatar 16 Narvik 20 18443
97 Achmed G. F. 1912-01-01 Tatar 17 Melhus 33428
25 Achmedjanov Z. 1907-09-15 Tatar 23 S/S Ango 3 70113
41 Achmedov M. A. 1914-06-14 Kasakhisk 14 Moen 3818
41 Achmedov N. A. 1914-06-14 Kasakhisk 14 Tromsø 2 4418
23 Achmedov B. 1916-01-01 Avarisk 15 Narvik 7 9252
11 Achmedov Ju. A. 1918-01-01 Usbekisk 15 Narvik 16 15097
45 Achmedov S. 1920-01-01 Aserbajdzjansk 15 Narvik 16 15181
43 Achmedov I. 1914-01-01 Aserbajdzjansk 16 Narvik 31 31892
49 Achmedov K. 1888-01-01 Aserbajdzjansk 16 Narvik 31 31898
100 Achmedov D. 1900-01-01 Aserbajdzjansk 18 Melhus 19 45072
17 Achmedov Ch. K. 1921-01-01 Aserbajdzjansk 19 Jessheim 1 48632
5 Achmedov M. M. 1919-01-01 Lezgisk 20 Jessheim 15 56426
38 Achmedov K. 1917-01-01 Kasakhisk 20 Jessheim 15 56509
67 Achmedov Korlumbaj 1921-01-01 Kasakhisk 24 S/S Kong Haakon 1 76907
807 Achmedtsjin M. A. 0000-00-00 24 S/S Kong Haakon 1 77648
807 Achmedtsjin M. A. 0000-00-00 24 S/S Kong Haakon 2 79275
9 Achmedvalev Valej Dilitsjaj 1910-02-22 Tatar 24 Diverse 1 83207
9 Achmedvalev Valej Dimitr. 1910-02-22 Tatar 24 Diverse 3 84037
965 Achmedzjanov G. M. 1912-01-01 14 Tromsø 1186
1752 Achmetchanov V. M. 1918-01-01 14 Tromsø 1973
25 Achmetov P. I. 1915-01-01 Russisk 15 Narvik 6 8904
8 Achmetov B. 1917-01-01 Usbekisk 15 Narvik 6 8987

_________________
Генеалогия:Январцево https://t.me/Yanvarcevo; Великий Самбор https://t.me/Velikiy_Sambor; Сосница https://t.me/Sosnica_Chernigov; Венчагов https://t.me/Venchagov; Любимовка https://t.me/Lyubimovka_HutorKrylov Tashpoisk@mail.ru


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 19:10 19 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб сен 19, 2009 22:16 22
Сообщения: 15632
Откуда: Ташкент, Узбекистан
Советские военнопленные, репатриированные из Норвегии
(Sovjetiske krigsfanger 1941-1945. Det er utarbeidet en alfabetisk oversikt over sovjetiske krigsfanger og tvangsarbeidere som satt i tysk fangenskap i Norge mellom 1941 og 1945.)
(Поименный список в алфавитном порядке).
http://www.arkivverket.no/riksarkivet/k ... sfang.html

25 Achmetov Gamul. Ga. 1920-01-01 Tatar 16 Narvik 20 18928
22 Achmetov K. 1918-01-01 Kasakhisk 16 Narvik 30 31452
60 Achmetov M. 1913-01-01 Usbekisk 19 Jessheim 4 49829
25 Achmetov P. M. 1915-01-01 Russisk 21 Etterstad 4 60074
8 Achmetov B. 1917-01-01 Usbekisk 21 Etterstad 4 60157
69 Achmetov Mussa 1916-01-01 Kasakhisk 21 Etterstad 8 61575
88 Achmetov Zj. 1913-01-01 Kasakhisk 21 Etterstad 8 61594
